<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OJOinternet &#187; emarketer</title>
	<atom:link href="http://www.ojointernet.com/sobre/emarketer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ojointernet.com</link>
	<description>Telecomunicaciones, Internet, Media, Entretenimiento</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 11:44:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Previsones de inversión para Facebook y MySpace en 2009</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/previsones-de-inversion-para-facebook-y-myspace-en-2009/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/previsones-de-inversion-para-facebook-y-myspace-en-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 12:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisenda Masides</dc:creator>
				<category><![CDATA[ojomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[emarketer]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[previsiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojomarketing.com/?p=1242</guid>
		<description><![CDATA[Como consecuencia de la situación económica actual se prevé que la inversión en publicidad online de la red social MySpace en USA caiga un 15% durante 2009, unos 495 millones de dólares. Mientras que Facebook aumentará en un 9% su inversión, lo que representa 230 millones de dólares sólo en USA.
Pero ésta caída será corta, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/previsones-de-inversion-para-facebook-y-myspace-en-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La efectividad de las reseñas de productos</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/la-efectividad-de-las-resenas-de-productos/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/la-efectividad-de-las-resenas-de-productos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 10:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisenda Masides</dc:creator>
				<category><![CDATA[ojomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[efectividad]]></category>
		<category><![CDATA[emarketer]]></category>
		<category><![CDATA[productos]]></category>
		<category><![CDATA[reseñas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojomarketing.com/?p=1092</guid>
		<description><![CDATA[Los usuarios (especialmente los jóvenes) son más receptivos a las reseñas de productos que a la publicidad online.
La mejor manera de conseguir nuevos usuarios en Internet y que éstos sigan nuestra marca no es precisamente usar publicidad, según un estudio de ARAnet, sobre la base de votación por Opinion Researh Corporation. La mejor opción son [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/la-efectividad-de-las-resenas-de-productos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las redes sociales ven crecer la inversión publicitaria recibida</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/las-redes-sociales-ven-crecer-la-inversion-publicitaria-recibida/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/las-redes-sociales-ven-crecer-la-inversion-publicitaria-recibida/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 09:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[comscore]]></category>
		<category><![CDATA[emarketer]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[previsiones]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=6066</guid>
		<description><![CDATA[Según el estudio realizado por eMarketer sobre el uso y el gasto publicitario en las redes sociales, la tasa de inversión publicitaria en dichas redes crecerá hasta alcanzar dos dígitos en los próximos 4 años.
Además, las estimaciones apuntan a que el mercado publicitario online realizó una inversión de 2 mil millones de dólares en redes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/las-redes-sociales-ven-crecer-la-inversion-publicitaria-recibida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eMarketer: 82M de estadounidenses generaron contenido</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/emarketer-82m-de-estadounidenses-generaron-contenido/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/emarketer-82m-de-estadounidenses-generaron-contenido/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 10:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[emarketer]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=5655</guid>
		<description><![CDATA[Más de 82 millones de usuarios en Estados Unidos generaron contenido online durante el 2008 y se calcula que la cifra aumente a los 115 millones en el 2013 de acuerdo con los números de eMarketer.
La mayor parte de los creadores de contenido son los miembros de las redes sociales donde los usuarios simplemente suben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/emarketer-82m-de-estadounidenses-generaron-contenido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El marketing en redes sociales crecerá en 2009</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/el-marketing-en-redes-sociales-crecera-en-2009/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/el-marketing-en-redes-sociales-crecera-en-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 14:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[ojomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[emarketer]]></category>
		<category><![CDATA[markting]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojomarketing.com/?p=993</guid>
		<description><![CDATA[Según un estudio publicado por eMarketer, un buen número de pequeños negocios tienen previsto aumentar su gasto en marketing en redes sociales durante el 2009 (en Estados Unidos). De hecho, el 25% de las empresas encuestadas por Ad-ology Research contestaron que tenían previsto aumentar su gasto medio en dicho formato publicitario.
Mientras tanto, el 33% de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/el-marketing-en-redes-sociales-crecera-en-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicidad en las redes sociales del Reino Unido</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/publicidad-en-las-redes-sociales-del-reino-unido/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/publicidad-en-las-redes-sociales-del-reino-unido/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 15:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[ojomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[bebo]]></category>
		<category><![CDATA[emarketer]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[reino unido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojomarketing.com/?p=982</guid>
		<description><![CDATA[eMarketer ha publicado los datos acerca de las previsiones sobre el gasto publicitario en las redes sociales del Reino Unido durante el 2009. Según las estimaciones, el gasto aumentará un 20%.
Sin embargo, las previsiones han cambiado desde mediados de 2008 hasta ahora, en parte por la actual situación económica y en parte también por las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/publicidad-en-las-redes-sociales-del-reino-unido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El marketing digital en 2009</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/el-marketing-digital-en-2009/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/el-marketing-digital-en-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 14:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[ojomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[emarketer]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[predicciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojomarketing.com/?p=980</guid>
		<description><![CDATA[El CEO y co-fundador de e-Marketer, Geoff Ramsey, ha realizado siete estimaciones de lo que podría ocurrir en el sector del marketing digital durante el año que acaba de comenzar.
La sensación general no parece muy halagüeña ya que el desempleo en Estados Unidos se sitúan en el 9% a través de todas las industrias. Concretamente, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/el-marketing-digital-en-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La publicidad online crece en China</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/la-publicidad-online-crece-en-china/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/la-publicidad-online-crece-en-china/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 14:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[ojomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[emarketer]]></category>
		<category><![CDATA[nielsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojomarketing.com/?p=957</guid>
		<description><![CDATA[Los anunciantes están empezando a interesarse por China como país con el público online más grande del mundo. Se ha convertido en una audiencia masiva que los editores de publicidad ven como compradores potenciales.
Paradójicamente, los datos de The Nielsen Company revelan que las empresas de China gastan al rededor del 5% de su presupuesto publicitario [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/la-publicidad-online-crece-en-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eMarketer publica sus predicciones para 2009</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/emarketer-publica-sus-predicciones-para-2009/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/emarketer-publica-sus-predicciones-para-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 14:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[ojomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[emarketer]]></category>
		<category><![CDATA[predicciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojomarketing.com/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[Los analistas de eMarketer han publicado sus previsiones para el año 2009 con respecto al sector de la publicidad en Internet.
David Hallerman, analista senior, ha anticipado que el gasto en anuncios de vídeo crecerá en contra de la situación económica global y llegará hasta el 45%, es decir, hasta unos 850 millones de dólares. Para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/emarketer-publica-sus-predicciones-para-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adolescentes constantemente conectados, según eMarketer</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/adolescentes-constantemente-conectados-segun-emarketer/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/adolescentes-constantemente-conectados-segun-emarketer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 15:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[emarketer]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[pew internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=4324</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio publicado por eMarketer estima que un 82% de los adolescentes (de 12 a 17 años) y el 43,5% de los niños (de entre 3 y 11 años) utilizará Internet al mes. Por su parte, Nielsen Online estima que alrededor del 19% de los usuarios activos de Internet en julio de 2008, o 32,4 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/adolescentes-constantemente-conectados-segun-emarketer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La publicidad en redes sociales frenará su crecimiento</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/la-publicidad-en-redes-sociales-frenara-su-crecimiento/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/la-publicidad-en-redes-sociales-frenara-su-crecimiento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 16:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[ojomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[emarketer]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojomarketing.com/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Las redes sociales verán como el crecimiento de la inversión de la publicidad en sus sitios desciende de un 77% en 2008 hasta casi un 10% en 2012, según eMarketer. En 2009 todavía se mantendrá un crecimiento importante, el 52%, pero en los años siguientes el descenso será mucho más acusado.
Kris Oser, directora de comunicaciones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/la-publicidad-en-redes-sociales-frenara-su-crecimiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crecimiento del behavioral targeting</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/crecimiento-del-behavioral-targeting/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/crecimiento-del-behavioral-targeting/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 09:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[ojomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[behavioral targeting]]></category>
		<category><![CDATA[emarketer]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[right media]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojomarketing.com/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[El behavioral targeting estudia el comportamiento de los usuarios (de forma anónima, por lo general) en Internet para posteriormente aplicar esa información a la publicidad y ofrecerles anuncios más relevantes.
Según un estudio de eMarketer, actualmente el gasto en behavioral targeting supone sólo el 3% del total de la inversión publicitaria en medios digitales, pero en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/crecimiento-del-behavioral-targeting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gasto en anuncios de las redes sociales</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/gasto-en-anuncios-de-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/gasto-en-anuncios-de-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 15:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[ojomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[disminución]]></category>
		<category><![CDATA[emarketer]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fox]]></category>
		<category><![CDATA[gasto]]></category>
		<category><![CDATA[news corporation]]></category>
		<category><![CDATA[previsiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojomarketing.com/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[eMarketer ha publicado una revisión a la baja de sus estimaciones del gasto que las redes sociales harán en anuncios online durante el 2008. eMarketer ha bajado sus previsiones de 1,6 mil millones de dólares a 1,4 mil millones de dólares.
Asimismo, también redujo sus previsiones para un futuro más lejano. Los 2,7 mil millones de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/gasto-en-anuncios-de-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Directrices para anuncios de vídeo del IAB</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/directrices-para-anuncios-de-video-del-iab/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/directrices-para-anuncios-de-video-del-iab/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 14:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[ojomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[directrices]]></category>
		<category><![CDATA[emarketer]]></category>
		<category><![CDATA[gastos]]></category>
		<category><![CDATA[iab]]></category>
		<category><![CDATA[internet advertising bureau]]></category>
		<category><![CDATA[predicciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojomarketing.com/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[El Internet Advertising Bureau ha anunciado que el próximo 5 de mayo se publicarán las nuevas directrices concernientes a los anuncios de vídeo online. Dichas directrices no prevén la creación de nuevos formatos de vídeo, pero pueden reducir los existentes.
El IAB ha declarado que las nuevas directrices tratan de simplificar la compra de anuncios de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/directrices-para-anuncios-de-video-del-iab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crisis reduce las previsiones de inversión en publicidad</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/la-crisis-reduce-las-previsiones-de-inversion-en-publicidad/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/la-crisis-reduce-las-previsiones-de-inversion-en-publicidad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 16:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[ojomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[emarketer]]></category>
		<category><![CDATA[inversion publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[recesión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojomarketing.com/noticias/la-crisis-reduce-las-previsiones-de-inversion-en-publicidad/</guid>
		<description><![CDATA[Pese a las buenas previsiones para las inversiones en publicidad online para este año, un estudio publicado recientemente por eMarketer ha llevado a recortar dichos cálculos debido a los efectos de la recesión económica.
La previsión de eMarketer calcula que los anunciantes estadounidenses gastarán 25.800 millones de dólares en publicidad online durante este año 2008, frente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/la-crisis-reduce-las-previsiones-de-inversion-en-publicidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previsiones del mercado de búsquedas en móviles</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/previsiones-del-mercado-de-busquedas-en-moviles/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/previsiones-del-mercado-de-busquedas-en-moviles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 14:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJOmóviles]]></category>
		<category><![CDATA[anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[búsquedas]]></category>
		<category><![CDATA[emarketer]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[móviles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojomoviles.com/noticias/previsiones-del-mercado-de-busquedas-en-moviles/</guid>
		<description><![CDATA[eMarketer ha presentado un estudio sobre los ingresos en búsquedas en móviles y en búsquedas de anuncios en móviles, en el que se puede ver como la búsqueda de anuncios en móviles está siguiendo la misma tendencia que las predicciones del mercado de las búsquedas tradicionales.
El número y la variedad de búsquedas en teléfonos móviles [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/previsiones-del-mercado-de-busquedas-en-moviles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>420 millones de internautas europeos en 2012</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/420-millones-de-internautas-europeos-en-2012/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/420-millones-de-internautas-europeos-en-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 14:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[emarketer]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[millones]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/noticias/420-millones-de-internautas-europeos-en-2012/</guid>
		<description><![CDATA[Según un estudio llevado a cabo por eMarketer en una docena de países, en Europa deberá de haber 420 millones de internautas en 2012 ya que en todos los países ha habido un común aumento de usuarios.
Pese a que el crecimiento de internautas es un rasgo común en los países europeos, existen grandes contrastes entre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/420-millones-de-internautas-europeos-en-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
