<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OJOinternet &#187; hi-media</title>
	<atom:link href="http://www.ojointernet.com/sobre/hi-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ojointernet.com</link>
	<description>Telecomunicaciones, Internet, Media, Entretenimiento</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 11:12:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Hi-Media inaugura oficina en Barcelona</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/hi-media-inaugura-oficina-en-barcelona/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/hi-media-inaugura-oficina-en-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 09:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[apertura]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[fichajes]]></category>
		<category><![CDATA[hi-media]]></category>
		<category><![CDATA[incorporaciones]]></category>
		<category><![CDATA[oficina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=9131</guid>
		<description><![CDATA[Hi-Media, empresa de medios online y red de publicidad, ha anunciado la apertura de una nueva oficina en España, concretamente en Barcelona. La apertura se enmarca en el proceso de expansión de la compañía y también pretende dar un servicio más a sus clientes.
Asimismo la compañía, propietaria entre otras de la red social Fotolog, ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/hi-media-inaugura-oficina-en-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hi-Media adquire AdLINK Media por 29,4M</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/hi-media-adquire-adlink-media-por-294m/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/hi-media-adquire-adlink-media-por-294m/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 10:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisenda Masides</dc:creator>
				<category><![CDATA[ojomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[adlink media]]></category>
		<category><![CDATA[adquisición]]></category>
		<category><![CDATA[compra]]></category>
		<category><![CDATA[hi-media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojomarketing.com/?p=1231</guid>
		<description><![CDATA[Hi-Media ha anunciado la adquisición de AdLINK Media, la red publicitaria del Grupo AdLINK por un valor de 29,4 millones de euros. Tras la operación Hi-Media obtiene más de 280.000 clientes totales y una audiencia total superior a 120 millones de usuarios.
Según Cyril Zimmermann, fundador y presidente del Grupo: Hi-Media se convertirá en una de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/hi-media-adquire-adlink-media-por-294m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hi-Media publica sus resultados del primer trimestre</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/hi-media-publica-sus-resultados-del-primer-trimestre/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/hi-media-publica-sus-resultados-del-primer-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 13:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[allopass]]></category>
		<category><![CDATA[fotolog]]></category>
		<category><![CDATA[hi-media]]></category>
		<category><![CDATA[ingresos]]></category>
		<category><![CDATA[micropagos]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=6651</guid>
		<description><![CDATA[Pese a que la publicidad online parece estar acusando la crisis económica global, los micro-pagos están dando buenos resultados a las empresas. O al menos eso parece en el caso de Hi-Media que declara que mientras sus ingresos por publicidad bajaron un 5,5% (a 13,2 millones de euros) en el primer trimestre, los provenientes de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/hi-media-publica-sus-resultados-del-primer-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotolog vale más que Hi-Media, su propietaria</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/fotolog-vale-mas-que-hi-media-su-propietaria/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/fotolog-vale-mas-que-hi-media-su-propietaria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 16:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[fotolog]]></category>
		<category><![CDATA[hi-media]]></category>
		<category><![CDATA[valuación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=4297</guid>
		<description><![CDATA[Hi-Media, empresa de micro-pagos y red de publicidad con cotización en bolsa, ha registrado una valuación de 66 millones de dólares. Hi-Media adquirió hace un año la red social Fotolog por 90 millones de dólares, por lo que los fundadores podrían volver a comprar su propia empresa e incluso Hi-Media y ganar dinero.
Rentabiliweb le ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/fotolog-vale-mas-que-hi-media-su-propietaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotolog experimenta cambios ejecutivos</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/fotolog-experimenta-cambios-ejecutivos/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/fotolog-experimenta-cambios-ejecutivos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 09:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[cambios]]></category>
		<category><![CDATA[fotolog]]></category>
		<category><![CDATA[hi-media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=3920</guid>
		<description><![CDATA[Hi-Media, grupo editorial y de publicidad francés que adquirió la red social Fotolog por unos 90 millones de dólares el año pasado, está realizando cambios en la esfera ejecutiva de dicha red.
Andrew Cohen, general manager de la compañía, está abandonado su puesto y está previsto que sea reemplazado por Arne Jokela, CTO de Fotolog y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/fotolog-experimenta-cambios-ejecutivos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotolog supera los 20 millones de miembros</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/fotolog-supera-los-20-millones-de-miembros/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/fotolog-supera-los-20-millones-de-miembros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 14:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[fotolog]]></category>
		<category><![CDATA[hi-media]]></category>
		<category><![CDATA[miembros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=2820</guid>
		<description><![CDATA[Hi-Media ha anunciado que la red social Fotolog ha superado los 20 millones de miembros. El sitio experimentó un importante crecimiento desde que fue adquirido por Hi-Media en 2007. 
La red social pasó de tener 10 millones de miembros durante el año pasado. La comunidad de Fotolog tardó 5 años en llegar a los 10 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/fotolog-supera-los-20-millones-de-miembros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hi-Media compra sitios de música y mujeres</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/hi-media-compra-sitios-de-musica-y-mujeres/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/hi-media-compra-sitios-de-musica-y-mujeres/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 09:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[compras]]></category>
		<category><![CDATA[Das-TV-Programm]]></category>
		<category><![CDATA[fotolog]]></category>
		<category><![CDATA[hi-media]]></category>
		<category><![CDATA[magiccrpm]]></category>
		<category><![CDATA[mobile trend]]></category>
		<category><![CDATA[MonProgramme-TV]]></category>
		<category><![CDATA[mujeractual]]></category>
		<category><![CDATA[sports.fr]]></category>
		<category><![CDATA[vivat.be]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=2405</guid>
		<description><![CDATA[Hi-Media, el creciente grupo editorial y de publicidad online, se está introduciendo cada vez más en las redes verticales con la adquisición de varios sitios nuevos y otros lanzamientos.
Entre las nuevas adquisiciones de la compañía se encuentran:

Magicrpm: entran en el sector de la música con la adquisición de Bonne Nouvelle, que publica noticias, reseñas y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/hi-media-compra-sitios-de-musica-y-mujeres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hi-Media ve desaceleración en la publicidad online</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/hi-media-ve-desaceleracion-en-la-publicidad-online/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/hi-media-ve-desaceleracion-en-la-publicidad-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 14:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[ojomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[actustar]]></category>
		<category><![CDATA[blogorama]]></category>
		<category><![CDATA[desaceleración]]></category>
		<category><![CDATA[fotolog]]></category>
		<category><![CDATA[hi-media]]></category>
		<category><![CDATA[jeuxvideo]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojomarketing.com/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Aunque las predicciones para la publicidad online en general son de crecimiento rápido, hasta superar a los medios de comunicación tradicionales, hay alguna compañía como Hi-Media que ve desaceleración en dicho mercado.
El grupo de publicidad francés ha declarado que ve desaceleración en el mercado de la publicidad online. Hi-Media ha percibido un descenso en sus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/hi-media-ve-desaceleracion-en-la-publicidad-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hi-Media adquiere Mobile Trend por 7 millones de euros</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/hi-media-adquiere-mobile-trend-7-millones-de-euros/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/hi-media-adquiere-mobile-trend-7-millones-de-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 08:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[ojomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[compra]]></category>
		<category><![CDATA[efectivo]]></category>
		<category><![CDATA[fotolog]]></category>
		<category><![CDATA[hi-media]]></category>
		<category><![CDATA[micro-pagos]]></category>
		<category><![CDATA[mobile trend]]></category>
		<category><![CDATA[pagos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojomarketing.com/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Hi-Media, grupo editorial de Internet dedicado a la publicidad, pagos y micropagos, ha anunciado la adquisición de Mobile Trend por 7 millones de euros en efectivo. Esta operación significa la introducción del grupo en el mercado del móvil, lo que ayudará a la compañía a aumentar sus ventas hasta los 140 millones de euros en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/hi-media-adquiere-mobile-trend-7-millones-de-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hi-Media presenta sus resultados económicos</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/hi-media-presenta-sus-resultados-economicos/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/hi-media-presenta-sus-resultados-economicos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 13:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[económicos]]></category>
		<category><![CDATA[fotolog]]></category>
		<category><![CDATA[hi-media]]></category>
		<category><![CDATA[portales]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/noticias/hi-media-presenta-sus-resultados-economicos/</guid>
		<description><![CDATA[Hi-Media ha presentado sus resultados del ejercicio económico del 2007. Hi-Media es una compañía dedicada a prestar servicios de publicidad, pago y micropago para medios digitales, cuyo último proyecto ha sido la adquisición de la red social Fotolog. 
Según la compañía, sus ingresos se aceleraron durante el cuarto trimestre del año, en parte gracias al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/hi-media-presenta-sus-resultados-economicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
