<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OJOinternet &#187; publicidad online</title>
	<atom:link href="http://www.ojointernet.com/sobre/publicidad-online/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ojointernet.com</link>
	<description>Telecomunicaciones, Internet, Media, Entretenimiento</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 16:38:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Interclick consigue 18,1M</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/interclick-consigue-181m/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/interclick-consigue-181m/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 11:43:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[acciones]]></category>
		<category><![CDATA[interclick]]></category>
		<category><![CDATA[inversores institucionales]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=13122</guid>
		<description><![CDATA[Interclick, una red de publicidad online, ha recaudado 18,1 millones de dólares a través de la venta de acciones a inversores institucionales en una oferta directa registrada.
La compañía se quedará con 12 millones de dólares después de deducir los impuestos, que tiene pensado utilizar en propósitos corporativos generales y los requisitos de capital de trabajo. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/interclick-consigue-181m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PaperG recauda 1,1M de dólares en la segunda ronda</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/paperg-recauda-11m-de-dolares-en-la-segunda-ronda/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/paperg-recauda-11m-de-dolares-en-la-segunda-ronda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 17:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura Fernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[anuncios online]]></category>
		<category><![CDATA[financiación]]></category>
		<category><![CDATA[PaperG]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=12968</guid>
		<description><![CDATA[La compañía de publicidad y anuncios en línea, PaperG ha conseguido 1,1 millón de dólares en su segunda ronda, según ha informado el CEO de la compañía Victor Wong. Entre los demás participantes de la financiación están el CEO de AppNexus, Brian O´kelley; el ex editor de Boston.com, Steve Taylor; y el periodista Mark Potts, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/paperg-recauda-11m-de-dolares-en-la-segunda-ronda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La publicidad online en EEUU comienza a estabilizarse</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/la-publicidad-online-en-eeuu-comienza-a-estabilizarse/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/la-publicidad-online-en-eeuu-comienza-a-estabilizarse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 10:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[iab]]></category>
		<category><![CDATA[ingresos]]></category>
		<category><![CDATA[pricewaterhousecooper]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad online]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=12907</guid>
		<description><![CDATA[Los ingresos de la publicidad online en Estados Unidos comienzan a estabilizarse, según los datos del Interactive Advertising Bureau (IAB) y PricewaterhouseCoopers.
Según estas cifras, en el tercer trimestre la publicidad online en Estados Unidos alcanzó los 5,5 mil millones de dólares, un 1,7% más que en el segundo trimestre aunque un 5,4% menos que en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/la-publicidad-online-en-eeuu-comienza-a-estabilizarse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La publicidad online pierde un 5% de crecimiento</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/la-publicidad-online-pierde-un-5-de-crecimiento/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/la-publicidad-online-pierde-un-5-de-crecimiento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 13:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[ojomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[descenso]]></category>
		<category><![CDATA[idc]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad online]]></category>
		<category><![CDATA[segundo trimestre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojomarketing.com/?p=1295</guid>
		<description><![CDATA[Según datos de IDC, el gasto en publicidad online sigue cayendo durante el segundo trimestre de 2009 en comparación con el mismo periodo del año anterior. De 14.700 millones de dólares ha pasado a los 13.900 millones, lo que significa un descenso del 5%.
La caída se ha acusado en todo el mundo, exceptuando la zona [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/la-publicidad-online-pierde-un-5-de-crecimiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! sigue perdiendo en el segundo trimestre</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/yahoo-sigue-perdiendo-en-el-segundo-trimestre/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/yahoo-sigue-perdiendo-en-el-segundo-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 09:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[ingresos]]></category>
		<category><![CDATA[previsiones]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad online]]></category>
		<category><![CDATA[segundo trimestre]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=7665</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo! ha anunciado otra fuerte caída en sus ingresos netos, citando al mercado de la publicidad online de búsqueda y la visualización de anuncios como la causa principal de este descenso en tres trimestres consecutivos.
El único punto positivo de los resultados es una débil mejoría en los ingresos por acción que han superado las expectativas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/yahoo-sigue-perdiendo-en-el-segundo-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eEspaña 2009: el auge de la publicidad online</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/eespana-2009-el-auge-de-la-publicidad-online/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/eespana-2009-el-auge-de-la-publicidad-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 14:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisenda Masides</dc:creator>
				<category><![CDATA[ojomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[eespaña]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[ingresos]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojomarketing.com/?p=1236</guid>
		<description><![CDATA[Los ingresos que provienen de la publicidad en contenidos digitales (televisión, publicaciones, Internet, cine,etc.) son la principal fuente de monetización de los nuevos modelos de negocio de la industria publicitaria.
Panorama actual:

El 47% de los ingresos por publicidad corresponden al sector televisivo, aunque durante el 2008 sus ingresos cayeron un 11%.
En el segundo lugar en cuanto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/eespana-2009-el-auge-de-la-publicidad-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Blogs y Redes Sociales, cada vez más influyentes</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/los-blogs-y-redes-sociales-cada-vez-mas-influyentes/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/los-blogs-y-redes-sociales-cada-vez-mas-influyentes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 11:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Blanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad online]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=6736</guid>
		<description><![CDATA[Muy interesante unos datos de un estudio que ha publicado PriceMinister.es sobre sus usuarios durante la II Mesa Redonda sobre el Comercio Electrónico acerca de los elementos que más influyen en la decisión de compra por parte de un consumidor.
Los datos de este año 2009 dejan muy claro las preferencias de los usuarios:

Boca a boca (amigos, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/los-blogs-y-redes-sociales-cada-vez-mas-influyentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linkstorm obtiene 2,8M</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/linkstorm-obtiene-28m/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/linkstorm-obtiene-28m/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 15:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[linkstorm]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=6104</guid>
		<description><![CDATA[Linkstorm, una firma de publicidad online, ha recibido una cuarta ronda de financiación de 2,8 millones de dólares por parte de antiguos y nuevos accionistas. 
Según ha informado la compañía, con sede en Nueva York, el dinero se utilizará para ampliar su equipo de ventas. Linkstorm también tiene pensado utilizar los fondos para construir su [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/linkstorm-obtiene-28m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malas predicciones para la publicidad online</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/malas-predicciones-para-la-publicidad-online/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/malas-predicciones-para-la-publicidad-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 13:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[ojomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[fitch ratings]]></category>
		<category><![CDATA[predicciones]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojomarketing.com/?p=973</guid>
		<description><![CDATA[Fitch Ratings, una empresa de evaluación de riesgos, ha publicado un nuevo informe en el que se prevé que la inversión en publicidad online caerá bruscamente durante el 2009, debido al estado de la economía mundial. Unas predicciones parecidas son las que han realizado Barclays y la mayoría de las empresas de investigación de mercado.
El [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/malas-predicciones-para-la-publicidad-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google quiere duplicar la publicidad en América Latina</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/google-quiere-duplicar-la-publicidad-en-america-latina/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/google-quiere-duplicar-la-publicidad-en-america-latina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 15:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[ojomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[américa latina]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojomarketing.com/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[Google ha declarado que durante 2009 espera que sus ventas de publicidad en América Latina se dupliquen, mostrando una apuesta por el crecimiento de dicho mercado a pesar de la crisis económica mundial.
La compañía posee ahora más de la mitad del negocio de la publicidad online en la zona, que se estima que alcanza los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/google-quiere-duplicar-la-publicidad-en-america-latina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La publicidad online se centra en buscadores y blogs</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/la-publicidad-online-se-centra-en-buscadores-y-blogs/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/la-publicidad-online-se-centra-en-buscadores-y-blogs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 13:31:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[ojomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[ficod2008]]></category>
		<category><![CDATA[libro blanco]]></category>
		<category><![CDATA[ontsi]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad online]]></category>
		<category><![CDATA[red.es]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojomarketing.com/?p=870</guid>
		<description><![CDATA[Dentro de la presentación del libro blanco de los contenidos digitales en España 2008, que ha tenido lugar en FICOD 2008, se habló también de publicidad online y la principal conclusión fue que la tendencia se centra en la publicidad en buscadores y blogs, dejando de lado los banners y el correo electrónico.
Daniel Torres, director [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/la-publicidad-online-se-centra-en-buscadores-y-blogs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El gasto en publicidad online sube un 11% en EE.UU</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/el-gasto-en-publicidad-online-sube-un-11-en-eeuu/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/el-gasto-en-publicidad-online-sube-un-11-en-eeuu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 14:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[ojomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[iab]]></category>
		<category><![CDATA[PricewaterhouseCoopers]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojomarketing.com/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[Según un estudio del IAB y de PWC, el gasto en publicidad online en Estados Unidos ha crecido entre los meses de julio y septiembre, pese al actual estado de la economía.
Durante dicho trimestre, el gasto aumentó un 11% que en el año anterior y un 2% más que en el trimestre pasado. Durante los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/el-gasto-en-publicidad-online-sube-un-11-en-eeuu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La publicidad online aumenta un 39,4% en el primer semestre</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/la-publicidad-online-aumenta-un-394-en-el-primer-semestre/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/la-publicidad-online-aumenta-un-394-en-el-primer-semestre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 13:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[ojomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[iab]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[pricewterhousecoopers]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojomarketing.com/?p=836</guid>
		<description><![CDATA[Durante los primeros seis meses de 2008, la inversión publicitaria online ha aumentado un 39,4%, llegando a los 307,24 millones de euros, según datos del IAB basados en un estudio realizado por PricewaterHouseCoopers.
Con respecto al semestre anterior, la inversión en publicidad online ha aumentado un 17,22%, un incremento superior al de otros medios más afectados [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/la-publicidad-online-aumenta-un-394-en-el-primer-semestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet será el tercer medio publicitario en 2008</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/internet-sera-el-tercer-medio-publicitario-en-2008/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/internet-sera-el-tercer-medio-publicitario-en-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 15:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[ojomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[PriceWaterhouse-Coopers]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojomarketing.com/?p=788</guid>
		<description><![CDATA[A finales de año, la inversión publicitaria habrá superado los 700 millones de euros y en 2009 se convertirá en el tercer medio publicitario, según el Estudio de Inversión en medios interactivos de PriceWaterhouse-Coopers.
La inversión en publicidad se situará solamente detrás de la prensa y la televisión. El perfil del consumidor está cambiando mucho y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/internet-sera-el-tercer-medio-publicitario-en-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La publicidad online aumenta un 75,5% en España</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/la-publicidad-online-aumenta-un-755-en-espana/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/la-publicidad-online-aumenta-un-755-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 11:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[ojomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[bitlonia]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojomarketing.com/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[Bitlonia.com, consultora de Internet marketing, ha informado acerca del crecimiento de la inversión publicitaria online en España ha aumentado en un 75,5% con respecto al primer semestre año pasado, llegando a los 220,30 millones de euros.
Asimismo, Bitlonia también pone en relevancia que la inversión en publicidad online en general ha aumentado 15,6% en el primer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/la-publicidad-online-aumenta-un-755-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La publicidad online superará a la TV en el Reino Unido</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/la-publicidad-online-superara-a-la-tv-en-el-reino-unido/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/la-publicidad-online-superara-a-la-tv-en-el-reino-unido/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 10:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[ojomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad online]]></category>
		<category><![CDATA[reino unido]]></category>
		<category><![CDATA[televisión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojomarketing.com/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[Los anunciantes del Reino Unido están aumentando sus presupuestos en publicidad online a costa de los de la televisión, que está viendo reducir su inversión.
Según la consultora Ender Analysis, las previsiones para el 2008 apuntan a que el gasto en publicidad online crecerá un 26,4% mientras que el de la televisión descenderá en un 2,5%. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/la-publicidad-online-superara-a-la-tv-en-el-reino-unido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El gasto en publicidad online en UK crece un 21%</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/el-gasto-en-publicidad-online-en-uk-crece-un-21/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/el-gasto-en-publicidad-online-en-uk-crece-un-21/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 10:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[ojomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad online]]></category>
		<category><![CDATA[reino unido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojomarketing.com/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[El gasto en publicidad online en el Reino Unido ha aumentado un 21% en los seis primeros meses de 2008, alcanzando los 2,95 mil millones de dólares, mientras que el mercado de la publicidad del país ha descendido un 0,7 de un año a otro.
Guy Phillipson, de IAB, declaró a Reuters que mientras que el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/el-gasto-en-publicidad-online-en-uk-crece-un-21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adconion entra en España con buenos fichajes</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/adconion-entra-en-espana-con-buenos-fichajes/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/adconion-entra-en-espana-con-buenos-fichajes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 09:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Blanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[ojomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[addoor]]></category>
		<category><![CDATA[adlink]]></category>
		<category><![CDATA[adonion]]></category>
		<category><![CDATA[angel fernandez]]></category>
		<category><![CDATA[carlos bolaños]]></category>
		<category><![CDATA[index ventures]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad online]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad.net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojomarketing.com/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[En febrero de este año ya publicamos en OJOinternet que Adconion habia recibido 80 millones de dólares de financiación.
El principal inversor fue Index Ventures, y ha sido una de las mayores operaciones de capital riesgo en la historía de Internet. La empresa tiene su sede en UK, pero está expandiendose a muchos mercados, uno de los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/adconion-entra-en-espana-con-buenos-fichajes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hi-Media ve desaceleración en la publicidad online</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/hi-media-ve-desaceleracion-en-la-publicidad-online/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/hi-media-ve-desaceleracion-en-la-publicidad-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 14:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[ojomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[actustar]]></category>
		<category><![CDATA[blogorama]]></category>
		<category><![CDATA[desaceleración]]></category>
		<category><![CDATA[fotolog]]></category>
		<category><![CDATA[hi-media]]></category>
		<category><![CDATA[jeuxvideo]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojomarketing.com/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Aunque las predicciones para la publicidad online en general son de crecimiento rápido, hasta superar a los medios de comunicación tradicionales, hay alguna compañía como Hi-Media que ve desaceleración en dicho mercado.
El grupo de publicidad francés ha declarado que ve desaceleración en el mercado de la publicidad online. Hi-Media ha percibido un descenso en sus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/hi-media-ve-desaceleracion-en-la-publicidad-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La publicidad online continuará creciendo según previsiones</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/la-publicidad-online-continuara-creciendo-segun-previsiones/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/la-publicidad-online-continuara-creciendo-segun-previsiones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 09:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[ojomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[medios]]></category>
		<category><![CDATA[outsell inc]]></category>
		<category><![CDATA[PricewaterhouseCoopers]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojomarketing.com/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Internet ha tenido un crecimiento interanual en inversión publicitaria del 55,4%, llegando a los 482,4 millones de euros, lo que supuso el 6% de la inversión total en publicidad del año 2007. Son unos buenos datos, que se unen a las previsiones, algunas de las cuales afirman que la publicidad online crecerá 10 veces más [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/la-publicidad-online-continuara-creciendo-segun-previsiones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las compañías del Ibex suspenden en publicidad online</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/las-companias-del-ibex-suspenden-en-publicidad-online/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/las-companias-del-ibex-suspenden-en-publicidad-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 11:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[ojomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[banesto]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Gas Natural]]></category>
		<category><![CDATA[iberdrola]]></category>
		<category><![CDATA[iberia]]></category>
		<category><![CDATA[ibex]]></category>
		<category><![CDATA[mapfre]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad online]]></category>
		<category><![CDATA[telecinco]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojomarketing.com/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Las compañías del Ibex aún prefieren destinar la mayor parte de sus presupuestos publicitarios (80%) a los medios tradicionales como la televisión o la prensa, antes que invertir en publicidad online. Así, sólo 8 compañías del Ibex aparecen entre los primeros 100 anunciantes en Internet.
Banesto y Telefónica, son dos de esas compañías, en concreto las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/las-companias-del-ibex-suspenden-en-publicidad-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La publicidad online crece en España un 74,8% en 2008</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/la-publicidad-online-crece-en-espana-un-748-en-2008/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/la-publicidad-online-crece-en-espana-un-748-en-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 10:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[ojomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[display]]></category>
		<category><![CDATA[gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[iab spain]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad online]]></category>
		<category><![CDATA[search]]></category>
		<category><![CDATA[trimestre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojomarketing.com/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[IAB Spain ha anunciado que la inversión en publicidad online en España ha llegado a los 169,5 millones de euros durante el primer trimestre de 2008, que se traduce en un crecimiento del 74,8% con respecto al mismo periodo de 2007.
Según los datos que aportaron los soportes, la inversión en Search fue de 86,4 millones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/la-publicidad-online-crece-en-espana-un-748-en-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wunderloop publica los resultados de la campaña eBay Motor</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/wunderloop-connect-publica-los-resultados-de-la-campana-ebay/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/wunderloop-connect-publica-los-resultados-de-la-campana-ebay/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 13:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[ojomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[behavioral targeting]]></category>
		<category><![CDATA[campañas]]></category>
		<category><![CDATA[connect]]></category>
		<category><![CDATA[ebay motor]]></category>
		<category><![CDATA[media contacts]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad online]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[wunderloop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojomarketing.com/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Wunderloop, una compañía que proporciona herramientas de behavioral marketing, ha publicado los resultados de la campaña realizada para eBay Motor en wunderloop connect con la colaboración con Media Contacts.
wunderloop connect es una plataforma destinada a la publicidad online basada en el behavioral targeting, donde los anunciantes y soportes tienen acceso a perfiles de usuarios para [...]]]></description>
