<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OJOinternet &#187; sedo</title>
	<atom:link href="http://www.ojointernet.com/sobre/sedo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ojointernet.com</link>
	<description>Telecomunicaciones, Internet, Media, Entretenimiento</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 11:44:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Christian.com vendido por 600.000 dólares</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/christian-com-vendido-por-600-000-dolares/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/christian-com-vendido-por-600-000-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 17:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Casares</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJOdominios]]></category>
		<category><![CDATA[Christian.com]]></category>
		<category><![CDATA[Rick Latona]]></category>
		<category><![CDATA[sedo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojodominios.com/?p=1425</guid>
		<description><![CDATA[Parece que en época de crisis la unión hace la fuerza, y es que gracias a Sedo y RickLatona se ha conseguido vender Christian.com por 600.000 dólares.
Uno de los clientes de Sedo parecía estar interesado en la compra del dominio y finalmente se llegó a un acuerdo entre comprador y vendedor.
Es destacable que es la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/christian-com-vendido-por-600-000-dolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Call.com, vendido por $1,100,000</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/call-com-vendido-por-1100000/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/call-com-vendido-por-1100000/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 17:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isabel.vazquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJOdominios]]></category>
		<category><![CDATA[call.com]]></category>
		<category><![CDATA[compras]]></category>
		<category><![CDATA[dominios premium]]></category>
		<category><![CDATA[sedo]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojodominios.com/?p=1413</guid>
		<description><![CDATA[El dominio call.com, ha sido vendido por Live Current Media por 1,1 millón de dólares a través de Sedo, pasando así a ser una de las ventas más altas de dominios realizadas en este 2009 junto a candy.com (3,000,000USD), clothes.com (4,900,000USD) o fly.com (1,600,000USD) entre otras.
En cuanto a las ventas relacionadas con el mercado en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/call-com-vendido-por-1100000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Español.info, en Sedo</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/espanol-info-en-sedo/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/espanol-info-en-sedo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 14:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isabel.vazquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJOdominios]]></category>
		<category><![CDATA[dominios IDN]]></category>
		<category><![CDATA[español.info]]></category>
		<category><![CDATA[sedo]]></category>
		<category><![CDATA[subasta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojodominios.com/?p=1379</guid>
		<description><![CDATA[Hoy Javier Florentín (Dueños.net) me ha avisado por Facebook de que uno de sus dominios está siendo subastado en Sedo (la subasta finaliza el 15 de julio).
He pensado que tal vez sería interesante escribir este post porque me parece que hace ya un tiempo que no comentamos mucho sobre dominios .info y, en este caso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/espanol-info-en-sedo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sedo, ventas del 8 al 14 de junio de 2009</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/sedo-ventas-del-8-al-14-de-junio-de-2009/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/sedo-ventas-del-8-al-14-de-junio-de-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 13:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isabel.vazquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJOdominios]]></category>
		<category><![CDATA[compras]]></category>
		<category><![CDATA[sedo]]></category>
		<category><![CDATA[subastas]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojodominios.com/?p=1338</guid>
		<description><![CDATA[Estas son las ventas relacionadas con el mercado de dominios en castellano realizadas en Sedo del 13 al 20 de abril (listado proporcionado por Iván Díaz -Responsable de Grandes Cuentas-).
Las ventas en español:

vender.com &#8211; 33.000 $
ingles.es &#8211; 15.000 €
alarmas.es &#8211; 7.150 €
locales.es &#8211; 4.000 €
compartimos.com &#8211; 2.391 $
ovd.es &#8211; 1.900 €
videoondemand.es &#8211; 1.100 €
yrk.es &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/sedo-ventas-del-8-al-14-de-junio-de-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudio de Sedo del mercado secundario de dominios &#8211; primer trimestre de 2009</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/estudio-de-sedo-del-mercado-secundario-de-dominios-primer-trimestre-de-2009/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/estudio-de-sedo-del-mercado-secundario-de-dominios-primer-trimestre-de-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 15:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isabel.vazquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJOdominios]]></category>
		<category><![CDATA[estudio de dominios]]></category>
		<category><![CDATA[mercado secundario]]></category>
		<category><![CDATA[sedo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojodominios.com/?p=1312</guid>
		<description><![CDATA[El informe de Sedo sobre el estado del mercado secundario de dominios durante el primer trimestre de 2009 ya está disponible (aquí tenéis el PDF, en inglés, si queréis ampliar la info.). 
Resumo este estudio a continuación:
-En el primer trimestre de este año se vendieron 9.326 dominios, con un crecimiento del 6,5% respecto al trimestre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/estudio-de-sedo-del-mercado-secundario-de-dominios-primer-trimestre-de-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sedo, ventas del 20 al 27 de abril de 2009</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/sedo-ventas-del-20-al-27-de-abril-de-2009/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/sedo-ventas-del-20-al-27-de-abril-de-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 13:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isabel.vazquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJOdominios]]></category>
		<category><![CDATA[compras]]></category>
		<category><![CDATA[sedo]]></category>
		<category><![CDATA[subastas]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojodominios.com/?p=1265</guid>
		<description><![CDATA[Os pongo a continuación las ventas relacionadas con el mercado de dominios en  castellano realizadas en Sedo del 13 al 20 de abril (listado proporcionado  por Iván Díaz -Responsable de Grandes Cuentas-).
Principales ventas en  español:
videosx.com                  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/sedo-ventas-del-20-al-27-de-abril-de-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sedo, ventas del 13 al 20 de Abril de 2009</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/sedo-ventas-del-13-al-20-de-abril-de-2009/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/sedo-ventas-del-13-al-20-de-abril-de-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 16:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isabel.vazquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJOdominios]]></category>
		<category><![CDATA[compras]]></category>
		<category><![CDATA[sedo]]></category>
		<category><![CDATA[subastas]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojodominios.com/?p=1248</guid>
		<description><![CDATA[Estas son las ventas relacionadas con el mercado de dominios en castellano realizadas en Sedo del 13 al 20 de abril (listado proporcionado por Iván Díaz -Responsable de Grandes Cuentas-).
Principales ventas en español:
noticias.net               22,000 GBP    (comprado por David Fernández &#8211; Director de Hispanomedia )
billetesbaratos.com  12,500 GBP
panamacasinos.com  7,500 USD
peruhotel.com.pe       4,000 EUR
cloudcomputing.es     3,000 EUR
marktplaats.es            2,500 EUR
educationfirst.com.ar  2,500 EUR
guapas.es                  1,500 EUR
panel.info         [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/sedo-ventas-del-13-al-20-de-abril-de-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sedo, subasta de dominios en español del 7 al 14 de mayo de 2009</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/sedo-subasta-de-dominios-en-espanol-del-7-al-14-de-mayo-de-2009/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/sedo-subasta-de-dominios-en-espanol-del-7-al-14-de-mayo-de-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 08:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david.martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJOdominios]]></category>
		<category><![CDATA[sedo]]></category>
		<category><![CDATA[subasta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojodominios.com/?p=1225</guid>
		<description><![CDATA[Durante el 7 de mayo se iniciará la primera subasta de dominios en español gracias a Sedo. Son más de 400 millones de personas que hablán el español y es la tercera lengua más hablada del mundo. La decisión de realizar esta subasta es porque el mercado español empieza a ser un mercado maduro. Muestra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/sedo-subasta-de-dominios-en-espanol-del-7-al-14-de-mayo-de-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sedo, ventas hasta el 6 de abril</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/sedo-ventas-hasta-el-6-de-abril/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/sedo-ventas-hasta-el-6-de-abril/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 13:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david.martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJOdominios]]></category>
		<category><![CDATA[sedo]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojodominios.com/?p=1205</guid>
		<description><![CDATA[Durante esta semana se han vendido un total de 128 dominios en Sedo. Como ventas más altas de dominios españoles tenemos carpinteros.com por 17.000 euros, un gran dominio donde se puede crear un directorio de información sobre los servicios de carpinteros. Otra posibilidad es la de anunciarse y pagar para aparecer en los destacados de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/sedo-ventas-hasta-el-6-de-abril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sedo presenta transfer center</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/sedo-presenta-transfer-center/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/sedo-presenta-transfer-center/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 10:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david.martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJOdominios]]></category>
		<category><![CDATA[sedo]]></category>
		<category><![CDATA[transfer center]]></category>
		<category><![CDATA[transferencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojodominios.com/?p=1099</guid>
		<description><![CDATA[Sedo acaba de presentar una nueva herramienta de comunicación para agilizar el proceso de transferencias y que sea más seguro y eficiente.
A partir de ahora los especialistas de transferencias no se comunicarán a través de los correos electrónicos sino a través de la herramienta &#8220;Transfer Center&#8220;. Cuando tengas una transferencia abierta te comunicarás mediante mensajería [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/sedo-presenta-transfer-center/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sedo, ventas del 16 de febrero al 2 de marzo de 2009</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/sedo-ventas-del-16-de-febrero-al-2-de-marzo-de-2009/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/sedo-ventas-del-16-de-febrero-al-2-de-marzo-de-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 10:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isabel.vazquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJOdominios]]></category>
		<category><![CDATA[compras]]></category>
		<category><![CDATA[sedo]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojodominios.com/?p=1046</guid>
		<description><![CDATA[En las dos últimas semanas en Sedo se han realizado numerosas ventas de dominios en español. Me ha comentado Iván Díaz -Senior Account Manager- que hay un interés creciente por adquirir .es así como una subida en las ofertas. El sector del Gambling continúa siendo objeto de los compradores por lo que podemos ver muchas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/sedo-ventas-del-16-de-febrero-al-2-de-marzo-de-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sedo adquiere Revenue direct</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/sedo-adquiere-revenuedirect/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/sedo-adquiere-revenuedirect/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 12:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david.martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJOdominios]]></category>
		<category><![CDATA[dotster]]></category>
		<category><![CDATA[revenue direct]]></category>
		<category><![CDATA[sedo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojodominios.com/?p=1024</guid>
		<description><![CDATA[Sedo adquiere la compañía de parking Revenue direct que pertenecía al registrador de dominios Dotster. Con esta compra, el líder de parking en Europa aumenta su cuota de mercado en Estados Unidos. De esta manera podrán mejorar el sistema de parking en cuanto a templates, y en una mejora de la monetización ya que serán [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/sedo-adquiere-revenuedirect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sedo, ventas del 2 al 9 de febrero de 2009</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/sedo-ventas-del-2-al-9-de-febrero-de-2009/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/sedo-ventas-del-2-al-9-de-febrero-de-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 11:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isabel.vazquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJOdominios]]></category>
		<category><![CDATA[compras]]></category>
		<category><![CDATA[sedo]]></category>
		<category><![CDATA[subastas]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojodominios.com/?p=985</guid>
		<description><![CDATA[Estas son las ventas relacionadas con el mercado de dominios en castellano realizadas en Sedo en la última semana (listado proporcionado por Iván Díaz -Key Account Manager-).
teatros.com &#8211;&#62; 8.000EUR
marley.es &#8211;&#62; 1.575EUR
tributos.es &#8211;&#62; 1.250EUR
camion.com.mx &#8211;&#62; 1.200USD
decoro.es &#8211;&#62; 820EUR
casinocostabrava.es &#8211;&#62; 700EUR
southparkstudios.es &#8211;&#62; 700USD
apostar.tv &#8211;&#62; 700USD
Comentar brevemente la genial compra de teatros.com adquirido por Antonio Andújar para su proyecto -que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/sedo-ventas-del-2-al-9-de-febrero-de-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resumen del mercado de dominios de 2008</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/resumen-del-mercado-de-dominios-de-2008/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/resumen-del-mercado-de-dominios-de-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 15:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david.martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJOdominios]]></category>
		<category><![CDATA[sedo]]></category>
		<category><![CDATA[subastas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojodominios.com/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[El 2008 ha sido un año de crecimiento a pesar de la inestabilidad económica mundial. Por lo tanto, el mercado secundario de dominios y la plataforma Sedo no han sufrido tanto como otros sectores.
Los puntos más fuertes del estudio son:

Un crecimiento de los dominios vendidos y de las ganancias obtenidas: Un crecimiento del 35% respecto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/resumen-del-mercado-de-dominios-de-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sedo, ventas del 26 de enero al 2 de febrero de 2009</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/sedo-ventas-del-26-de-enero-al-2-de-febrero-de-2009/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/sedo-ventas-del-26-de-enero-al-2-de-febrero-de-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 16:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isabel.vazquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJOdominios]]></category>
		<category><![CDATA[compras]]></category>
		<category><![CDATA[sedo]]></category>
		<category><![CDATA[subastas]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojodominios.com/?p=931</guid>
		<description><![CDATA[Estas son las ventas realizadas en Sedo en la última semana, cuyo listado ha sido proporcionado por Iván Díaz -Key Account Manager-.
En cuanto a los dominios relacionados con el mercado en castellano los precios más altos fueron para:
debate.org &#8211;&#62; 9,000USD
ofertas.net &#8211;&#62; 7,101EUR
cochestuning.es &#8211;&#62; 2,200EUR
motor.info &#8211;&#62; 1,250EUR
cuervo.es &#8211;&#62; 1,000EUR
axelent.es &#8211;&#62; 700EUR
casinocostabrava.es &#8211;&#62; 700EUR
Podéis ver el listado completo aquí [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/sedo-ventas-del-26-de-enero-al-2-de-febrero-de-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evolución del Parking de Dominios de Sedo</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/evolucion-del-parking-de-dominios-de-sedo/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/evolucion-del-parking-de-dominios-de-sedo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 12:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Blanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJOdominios]]></category>
		<category><![CDATA[parking de dominios]]></category>
		<category><![CDATA[sedo]]></category>
		<category><![CDATA[sedopro partner forum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojodominios.com/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[El evento del SedoPro Partner Forum 2008 comenzó con una charla de Tim Schumacher, CEO y fundador de Sedo. En esa charla estuvo algo pesimista con respecto al futuro del negocio del parking de dominios, su mayor preocupación era el monopolio de Google y el riesgo que ello implica.
Sedo no quiere arriesgarse a perder el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/evolucion-del-parking-de-dominios-de-sedo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google reconoce que la crisis afecta al pago por click</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/google-reconoce-que-la-crisis-afecta-al-pago-por-click/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/google-reconoce-que-la-crisis-afecta-al-pago-por-click/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 12:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Blanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[ojomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google adsense]]></category>
		<category><![CDATA[pago por click]]></category>
		<category><![CDATA[parking de dominios]]></category>
		<category><![CDATA[sedo]]></category>
		<category><![CDATA[sedopro partner forum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojomarketing.com/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[Dentro del SedoPro Partner Forum 2008 que se celebra al lado de Niza, ha sido muy interesante ya que Michael Jäschke, Partner Manager Syndication en Google ha realizado unos interesantes comentarios.
Para Google el motivo principal de la bajada en los últimos meses de ingresos tanto de Google Adsense como de parking de dominios, está directamente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/google-reconoce-que-la-crisis-afecta-al-pago-por-click/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sedo presenta novedades en el Marketpleace</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/sedo-presenta-novedades-en-el-marketpleace/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/sedo-presenta-novedades-en-el-marketpleace/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 11:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Blanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJOdominios]]></category>
		<category><![CDATA[automatic appraisal tool]]></category>
		<category><![CDATA[compra venta dominios]]></category>
		<category><![CDATA[marketpleace]]></category>
		<category><![CDATA[sedo]]></category>
		<category><![CDATA[sedopro partner forum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojodominios.com/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Dentro del SedoPro Partner Forum 2008 los directivos de Sedo nos han dado unas cuantas cifras para empezar a situarnos. En los últimos años el aumento de las ventas año a año ha sido de:

2004 193%
2005 112%
2006 63%
2007 58%
2008 35%

Esto indica que aunque el mercado crece, ya no lo hace al mismo ritmo que antes, con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/sedo-presenta-novedades-en-el-marketpleace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adsense for domains</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/adsense-for-domains/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/adsense-for-domains/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 10:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Blanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJOdominios]]></category>
		<category><![CDATA[adsense for domains]]></category>
		<category><![CDATA[parking dominios]]></category>
		<category><![CDATA[sedo]]></category>
		<category><![CDATA[sedopro partner forum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojodominios.com/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Dentro del SedoPro Partner Forum 2008 hay una interesante conferencia sobre Adsense for domains en la cual voy a asistir junto con algunos otros domainers de todo el mundo.
Lo primero que hace Adsense for domains es descifrar y segmentar las palabras que componen el dominio, tratar de pronunciarlas de forma inteligente para detectar cuales son los terminos más [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/adsense-for-domains/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>subasta premium del 16 de octubre en Sedo</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/subasta-premium-del-16-de-octubre-en-sedo/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/subasta-premium-del-16-de-octubre-en-sedo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 12:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david.martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJOdominios]]></category>
		<category><![CDATA[sedo]]></category>
		<category><![CDATA[subastas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojodominios.com/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[Este jueves 16 de octubre vuelve una nueva subasta premium de Sedo con dominios muy interesantes como:
Videoclip.org -> 1-499 euros
VICTIMS.NET -> 1.000 &#8211; 4.999 USD
Rss.com -> 500.000 &#8211; 999.999 USD
Rsj.com -> 5.000 &#8211; 9.999 USD
Islas.com -> 25.000 &#8211; 49.999 EUR
Famosos.com -> 25.000 &#8211; 49.999 EUR
Para ver el resto de dominios que se subastan ir a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/subasta-premium-del-16-de-octubre-en-sedo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sedo completa la venta de Invest.com</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/sedo-completa-la-venta-de-investcom/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/sedo-completa-la-venta-de-investcom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 08:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJOdominios]]></category>
		<category><![CDATA[invest.com]]></category>
		<category><![CDATA[sedo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojodominios.com/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[Ron Jackson de DNJournal.com ha informado de que finalmente Sedo ha completado la venta de 1,015.000 dólares de Invest.com.
La venta se comunicó por primera vez en diciembre de 2007, pero la operación se ha extendido hasta ahora debido a los fondos necesarios para que el dominio se transfiera al nuevo propietario. La venta de Invest.com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/sedo-completa-la-venta-de-investcom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sedo, ventas de dominios del mes de septiembre de 2008</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/sedo-ventas-de-dominios-del-mes-de-septiembre-de-2008/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/sedo-ventas-de-dominios-del-mes-de-septiembre-de-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 11:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isabel.vazquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJOdominios]]></category>
		<category><![CDATA[compraventa]]></category>
		<category><![CDATA[sedo]]></category>
		<category><![CDATA[subasta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojodominios.com/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Este es el listado de ventas de dominios -proporcionado por Iván Díaz (Key Account Manager)- realizadas en Sedo durante el mes de septiembre, relacionadas con el mercado en castellano:



Dominio
Precio

Moneda

Modo


godiva.es

9,500


EUR

Marketplace


elnacional.com.ve

8,000


USD

Marketplace


tragaperras.mobi

7,000


EUR

Marketplace


tragamonedas.mobi

6,200


EUR

Marketplace


socialporn.com

5,100


USD

Subasta


tragaperra.com

4,200


EUR

Subasta


smsanonimo.com

4,000


EUR

Marketplace


juegosjuegos.net

4,000


EUR

Marketplace


contacta.com

3,900


USD

Subasta


casting.es

3,000


EUR

Subasta


apuestaseurocopa.es

1,900


EUR

Marketplace


mundorelatos.com

1,850


EUR

Subasta


colinversiones.com

1,700


EUR

Servicio Negociaciones


vinos.mobi

1,350


USD

Transferencia Externa


fichasdepoker.com

1,200


USD

Marketplace


fotobellezas.com

1,100


EUR

Subasta


gnss.es

1,050


EUR

Marketplace


aresgratis.es

870


EUR

Marketplace


desatascosvalencia.es

800


EUR

Subasta



 Este archivo (en PDF) muestra las ventas globales de Sedo del 9 al 22 de septiembre:
ventas-sedo-09-22-sept
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/sedo-ventas-de-dominios-del-mes-de-septiembre-de-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>subasta de dominios premium mobi en Sedo</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/subasta-de-dominios-premium-mobi-en-sedo/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/subasta-de-dominios-premium-mobi-en-sedo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 09:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david.martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJOdominios]]></category>
		<category><![CDATA[dominios .mobi]]></category>
		<category><![CDATA[sedo]]></category>
