<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OJOinternet &#187; Tradedoubler</title>
	<atom:link href="http://www.ojointernet.com/sobre/tradedoubler/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ojointernet.com</link>
	<description>Telecomunicaciones, Internet, Media, Entretenimiento</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 16:38:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>TradeDoubler aumenta sus ingresos en el segundo trimestre</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/tradedoubler-aumenta-sus-ingresos-en-el-segundo-trimestre/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/tradedoubler-aumenta-sus-ingresos-en-el-segundo-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 15:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[ojomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[beneficios]]></category>
		<category><![CDATA[ingresos]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[Tradedoubler]]></category>
		<category><![CDATA[trimestre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojomarketing.com/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[La compañía de marketing online TradeDoubler ha anunciado un aumento del 69,1% en comparación con el año anterior. En total ha alcanzado los 91,6 millones de euros de ingresos. Así, el beneficio bruto de la compañía ha crecido un 26,2% hasta los 19,1 millones de euros.
Durante la primera mitad de 2008 los ingresos de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/tradedoubler-aumenta-sus-ingresos-en-el-segundo-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Td Integral, la nueva plataforma de TradeDoubler</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/td-integral-la-nueva-plataforma-de-tradedoubler/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/td-integral-la-nueva-plataforma-de-tradedoubler/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 12:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[ojomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[campañas]]></category>
		<category><![CDATA[plataforma]]></category>
		<category><![CDATA[td integral]]></category>
		<category><![CDATA[Tradedoubler]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojomarketing.com/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[TradeDoubler ha lanzado una nueva plataforma de marketing online llamada Td Integral. La nueva plataforma combina funcionalidades de Td Toolbox y Td Searchware 4, lo que significa que los usuarios podrán seguir, analizar y optimizar su campaña de marketing online a través de diversas opciones e informes.
Así, los clientes de TD Integral podrán ver el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/td-integral-la-nueva-plataforma-de-tradedoubler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
