<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OJOinternet &#187; Youtube</title>
	<atom:link href="http://www.ojointernet.com/sobre/youtube/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ojointernet.com</link>
	<description>Telecomunicaciones, Internet, Media, Entretenimiento</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 15:13:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<image>
    <title>OJOinternet</title>
    <url>http://www.ojointernet.com/feed-logo.png</url>
    <link>http://www.ojointernet.com</link>
    <width>144</width>
    <height>25</height>
    <description>OJOinternet - http://www.ojointernet.com</description>
    </image>		<item>
		<title>Myspace superado por Vevo</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/myspace-superado-por-vevo/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/myspace-superado-por-vevo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 11:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[comscore]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[vevo]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=13294</guid>
		<description><![CDATA[Vevo se ha convertido en 3 semanas que lleva funcionando en el portal más visitado de Estados Unidos, desbancando así a Myspace. Youtube, Universal Music Group y Sony Music lanzaron el servicio el pasado 8 de diciembre y alcanzó durante dicho mes los 35,4 millones de visitantes. El 92% de los visitantes accedieron a través [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/myspace-superado-por-vevo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter ficha directivos procedentes de otras TIC</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/twitter-ficha-directivos-procedentes-de-otras-tic/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/twitter-ficha-directivos-procedentes-de-otras-tic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 14:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilio Morales</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[bebo]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[ning]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=13197</guid>
		<description><![CDATA[Hoy se han incorporado a las oficinas de Twitter en Palo Alto (San Francisco, California) hasta diez nuevos directivos procedentes de otras empresas del sector, como Bebo, Ning, VMware, Apple y Google. Uno de ellos es Bakari Brock, abogado que ha trabajado para YouTube y Google, o Anthony Wang, también ex-empleado del gigante de las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/twitter-ficha-directivos-procedentes-de-otras-tic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Machinima recauda 1,7 M de dólares</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/machinima-recauda-17-m-de-dolares/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/machinima-recauda-17-m-de-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 17:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura Fernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[machinima.com]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=12915</guid>
		<description><![CDATA[Machinima.com, la Web dedicada a los vídeos y los vídeo juegos virtuales, ha adquirido 1,7 millones de dólares, según un informe de la SEC. El presidente y CEO, Allen DeBevoise ha especificado que el dinero lo han adquirido del anterior patrocinador MK Capital y esperan que su crecimiento llegue hasta los 2,5 millones si es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/machinima-recauda-17-m-de-dolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Youtube anuncia un acuerdo con Univision</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/youtube-anuncia-un-acuerdo-con-univision/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/youtube-anuncia-un-acuerdo-con-univision/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 10:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[acuerdo]]></category>
		<category><![CDATA[español]]></category>
		<category><![CDATA[univision]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=12763</guid>
		<description><![CDATA[Youtube acaba de anunciar un acuerdo con Univision, la red de televisión en español más popular de Estados Unidos gracias al cual sus contenidos aparecerán en el portal de vídeo. El acuerdo incluye derechos sobre los clips de corta duración como el contenido completo. Estos vídeos se extraerán de los canales Univision, TeleFutura y Galavisión [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/youtube-anuncia-un-acuerdo-con-univision/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motionbox adquiere Viddyou</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/motionbox-adquiere-viddyou/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/motionbox-adquiere-viddyou/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 08:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[adquisición]]></category>
		<category><![CDATA[motionbox]]></category>
		<category><![CDATA[viddyou]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=8636</guid>
		<description><![CDATA[Motionbox, un sitio de vídeo alternativo a Youtube, ha adquirido Viddyou, su principal competidor por una cantidad no revelada. A principios de este año Motionbox recibió una ronda de financiación de 6 millones de dólares y es muy similar a Youtube: permite a los usuarios subir y compartir sus vídeos en la web, aunque incluye [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/motionbox-adquiere-viddyou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google pagó mil millones más por Youtube para asegurarse</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/google-pago-mil-millones-mas-por-youtube-para-asegurarse/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/google-pago-mil-millones-mas-por-youtube-para-asegurarse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 10:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[adquisición]]></category>
		<category><![CDATA[declaraciones]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=8570</guid>
		<description><![CDATA[Eric Schmidt, CEO de Google, ha declarado que aunque él creía que Youtube tenía un valor de entre 600 y 700 millones de dólares, en 2006 recomendó a la Junta de la compañía pagar 1,65 mil millones de dólares ¿La razón? asegurarse de que ninguno de sus competidores se hacía con la compañía. Nos comentaron [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/google-pago-mil-millones-mas-por-youtube-para-asegurarse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Youtube y Warner Music cerca del acuerdo</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/youtube-y-warner-music-cerca-del-acuerdo/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/youtube-y-warner-music-cerca-del-acuerdo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 10:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[acuerdo]]></category>
		<category><![CDATA[vevo]]></category>
		<category><![CDATA[warner music]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=8434</guid>
		<description><![CDATA[Youtube y Warner Music anunciarán probablemente esta semana un acuerdo que permitirá a la plataforma de vídeo incluir clips pertenecientes a la productora, según han revelado fuentes cercanas al proceso. Edgar Bronfman, director jefe de Warner Music, ha declarado que desea mejorar las relaciones con el portal de vídeo. Ambas empresas llevan enfrentadas por los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/youtube-y-warner-music-cerca-del-acuerdo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AOL ficha a un ex-Youtube</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/aol-ficha-a-un-ex-youtube/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/aol-ficha-a-un-ex-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 10:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[aol]]></category>
		<category><![CDATA[nombramiento]]></category>
		<category><![CDATA[Shashi Seth]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=8431</guid>
		<description><![CDATA[AOL ha anunciado la incorporación de Shashi Seth, ex- director de monetización de Youtube, a su equipo como vicepresidente senior de productos de anuncios globales de la compañía. Seth había abandonado su puesto en Youtube en junio de 2008 para convertirse en jefe de la oficina de ingresos del buscador de vídeos e imagen Cooliris. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/aol-ficha-a-un-ex-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vevo consigue una valoración de 300M</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/vevo-consigue-una-valoracion-de-300m/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/vevo-consigue-una-valoracion-de-300m/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 10:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[emi]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[sony music]]></category>
		<category><![CDATA[universal music]]></category>
		<category><![CDATA[valoración]]></category>
		<category><![CDATA[vevo]]></category>
		<category><![CDATA[warner music]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=8155</guid>
		<description><![CDATA[Vevo, el sitio de vídeos propiedad de Universal Music y Sony Music (y Youtube proporcionando la tecnología) ha recibido financiación hasta conseguir una valoración de 300 millones de dólares, según han declarado múltiples fuentes. El CEO de la compañía, Rio Caraeff, ha estado recorriendo múltiples países para visitar a los inversores y conseguir su dinero, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/vevo-consigue-una-valoracion-de-300m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Youtube compartirá ingresos publicitarios con los usuarios</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/youtube-compartira-ingresos-publicitarios-con-los-usuarios/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/youtube-compartira-ingresos-publicitarios-con-los-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 14:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[ojomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[beneficios]]></category>
		<category><![CDATA[ingresos]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojomarketing.com/?p=1304</guid>
		<description><![CDATA[Youtube ha anunciado una ampliación de su programa Youtube Partnership Program, que permite a los usuarios ganar dinero con sus contenidos. Youtube comparte con ellos sus beneficios publicitarios. Hasta el momento, los usuarios que tenían listas de contenido con muchos seguidores podían obtener beneficios de las visualizaciones. Ahora, con la ampliación del programa, los vídeos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/youtube-compartira-ingresos-publicitarios-con-los-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Youtube firma un acuerdo con Time Warner</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/youtube-firma-un-acuerdo-con-time-warner/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/youtube-firma-un-acuerdo-con-time-warner/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 09:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[acuerdo]]></category>
		<category><![CDATA[contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[time warner]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=8008</guid>
		<description><![CDATA[Youtube ha firmado un acuerdo de distribución de vídeo online con Time Warner, que permitirá a los usuarios acceder a las noticias, programas de televisión y películas de la compañía audiovisual. El contrato significa un paso más para la aceptación de Youtube por parte de las empresas propietarias de los derechos de autor. Además, Warner [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/youtube-firma-un-acuerdo-con-time-warner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leve recuperación de YouTube gracias a la publicidad</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/leve-recuperacion-de-youtube-gracias-a-la-publicidad/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/leve-recuperacion-de-youtube-gracias-a-la-publicidad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 11:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisenda Masides</dc:creator>
				<category><![CDATA[ojomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[recuperación]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojomarketing.com/?p=1262</guid>
		<description><![CDATA[Eric Schmit, consejero delegado de Google, ha asegurado que Youtube ha conseguido recuperarse durante las últimas semanas sobre todo gracias a la publicidad que se ha insertado en algunos vídeos. Éste tipo de publicidad gráfica se identifica como anuncios pre-roll (aquellos que aparecen al principio del vídeo y duran entre unos 15 y 30 segundos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/leve-recuperacion-de-youtube-gracias-a-la-publicidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Youtube no consigue llegar a un acuerdo con Warner</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/youtube-no-consigue-llegar-a-un-acuerdo-con-warner/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/youtube-no-consigue-llegar-a-un-acuerdo-con-warner/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 12:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[acuerdo]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[sony music entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[vivendi]]></category>
		<category><![CDATA[warner]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=7653</guid>
		<description><![CDATA[Warner y Youtube continúan batallando sin llegar a ningún acuerdo acerca de las licencias de emisión de vídeos de los artistas del sello musical, mientras que sus competidores ya han renovado sus acuerdos con el portal de vídeos. Tanto EMI, como Sony Music Entertainment como Vivendi los han renovado y Universal ha anunciado su intención [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/youtube-no-consigue-llegar-a-un-acuerdo-con-warner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Youtube eximido de sus demandas</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/youtube-eximido-de-sus-demandas/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/youtube-eximido-de-sus-demandas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 14:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[indemne]]></category>
		<category><![CDATA[juicio]]></category>
		<category><![CDATA[viacom]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=7452</guid>
		<description><![CDATA[Un juzgado de Estados Unidos ha decidido eximir a Youtube de las demandas por daños y perjuicios que el canal había recibido por parte de la Asociación de Fútbol de la Premier League Británica. Según el juez, se trata de obras extranjeras no registradas en Estados Unidos, por lo que Youtube queda libre de culpa. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/youtube-eximido-de-sus-demandas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steve Cheng abandona Youtube</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/steve-cheng-abandona-youtube/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/steve-cheng-abandona-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 11:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[dimisión]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[steve cheng]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=7407</guid>
		<description><![CDATA[El co-fundador de Youtube, Steve Cheng, ha anunciado que abandonará el servicio de vídeo, tres años después de que éste fuese comprado por Google, aunque ocupará algún puesto dentro de la empresa compradora. Cheng ya había abandonado su posición de CTO de Youtube el año pasado y había dejado de participar en las operaciones diarias [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/steve-cheng-abandona-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Youtube pone a prueba su modelo de publicidad</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/youtube-pone-a-prueba-su-modelo-de-publicidad/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/youtube-pone-a-prueba-su-modelo-de-publicidad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 14:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisenda Masides</dc:creator>
				<category><![CDATA[ojomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[prueba]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojomarketing.com/?p=1211</guid>
		<description><![CDATA[Google, empresa propietaria de Youtube, ha iniciado los test que ponen a prueba su nuevo sistema de anuncios. Hasta el momento han sido muchos los intentos de Google por rentabilizar el espacio de vídeos. Cada minuto se cuelgan 10 horas de vídeo, y según la consultora Credit Suisse, Google gasta unos 511 millones de euros [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/youtube-pone-a-prueba-su-modelo-de-publicidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Youtube podría perder 170M en 2009</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/youtube-podria-perder-170m-en-2009/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/youtube-podria-perder-170m-en-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 11:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[estimaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[pérdidas]]></category>
		<category><![CDATA[ramprate]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=7291</guid>
		<description><![CDATA[La consultora RampRate ha estimado que las pérdidas del portal de vídeo Youtube podrían alcanzar en 2009 los 174,2 millones de dólares. Aunque es una cantidad elevada, es más moderada que algunas de las estimaciones realizadas con anterioridad. Así, según la consultora, Google (propietaria de Youtube) podría sacar partido de las pérdidas de Youtube a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/youtube-podria-perder-170m-en-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Totlol cierra</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/totlol-cierra/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/totlol-cierra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 08:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[agregador]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[totlol]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=7117</guid>
		<description><![CDATA[Totlol, un agregador de vídeo que reunía los mejores contenidos de Youtube aptos para niños, ha anunciado su cierre. Los contenidos estaban generados por padres y niños y el sitio constituía una buena alternativa a la programación infantil de televisión. Sin embargo, aunque Totlol había tenido un éxito reseñable entre padres e hijos, pero el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/totlol-cierra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony llega a un acuerdo con Youtube</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/sony-llega-a-un-acuerdo-con-youtube/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/sony-llega-a-un-acuerdo-con-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 09:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[acuerdo]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[universal]]></category>
		<category><![CDATA[vevo]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=7104</guid>
		<description><![CDATA[Sony Music Entertainment ha llegado a un acuerdo con Youtube, para unirse al servicio de vídeos musicales online que está desarrollando el portal de vídeo junto a Universal Music Group. Los términos económicos del acuerdo no han sido revelados y ninguna de las dos partes ha realizado comentarios muy concretos al respecto. El proyecto recibirá [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/sony-llega-a-un-acuerdo-con-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter y otros muchos bloqueados en China</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/twitter-y-otros-muchos-bloqueados-en-china/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/twitter-y-otros-muchos-bloqueados-en-china/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 12:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[blogger]]></category>
		<category><![CDATA[bloqueo]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[hotmail]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=7033</guid>
		<description><![CDATA[El gobierno de China ha bloqueado el acceso a través de Internet a Twitter, Flickr, Bing, Live.com, Hotmail.com y otros muchos sitios de la Red como Blogger, WordPress y Youtube. Según las primeras informaciones aparecidas en el propio Twitter y otros blogs y sitios web, esta medida corresponde a los intentos de las autoridades chinas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/twitter-y-otros-muchos-bloqueados-en-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube en busca del formato publicitario perfecto</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/youtube-en-busca-del-formato-publicitario-perfecto/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/youtube-en-busca-del-formato-publicitario-perfecto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 12:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisenda Masides</dc:creator>
				<category><![CDATA[ojomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[click to buy]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[youtube mosaic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojomarketing.com/?p=1142</guid>
		<description><![CDATA[La plataforma de vídeo online Youtube sigue experimentando con distintos formatos publicitarios con el objetivo de encontrar aquel que sea más eficaz tanto para anunciantes como para los usuarios. Un formato en prueba es por ejemplo Youtube Mosaic , que se estrenó en el canal de Volkswagen de la plataforma. Éste formato consiste en crear [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/youtube-en-busca-del-formato-publicitario-perfecto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Youtube alcanza acuerdos con Sony, CBS y MGM</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/youtube-alcanza-acuerdos-con-sony-cbs-y-mgm/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/youtube-alcanza-acuerdos-con-sony-cbs-y-mgm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 10:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[acuerdos]]></category>
		<category><![CDATA[cbs]]></category>
		<category><![CDATA[contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[mgm]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=6434</guid>
		<description><![CDATA[Youtube ha dado los primeros pasos en la re-orientación de su estrategia comercial, que empezará a centrarse más en ofrecer contenidos provenientes de productoras de cine y televisión. Para ello, el canal de vídeos ha firmado acuerdos con Sony, CBS y MGM. Este cambio en la estrategia de comercialización viene dado por las pérdidas que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/youtube-alcanza-acuerdos-con-sony-cbs-y-mgm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Youtube hace perder dinero a Google</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/youtube-hace-perder-dinero-a-google/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/youtube-hace-perder-dinero-a-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 10:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[ingresos]]></category>
		<category><![CDATA[pérdidas]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=6314</guid>
		<description><![CDATA[El sitio de vídeos Youtube hará perder este año unos 356 millones de euros a su propietario, Google. Durante el pasado mes de enero, Youtube consiguió más de 100 millones de usuarios únicos pero el sitio no consigue transformar dichas visitas en dinero. Credit Suisse ha calculado que Youtube no consigue ni siquiera cubrir sus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/youtube-hace-perder-dinero-a-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Youtube domina el vídeo en UK</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/youtube-domina-el-video-en-uk/</link>
